Top 10 del mese - Settembre 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Angelo Cristofaro | 59,06 |
| 2 | AZ Picerno | 57,38 |
| 3 | Avigliano | 46,50 |
| 4 | Sporting Pignola | 46,41 |
| 5 | Comprensorio Bradanico | 45,75 |
| 6 | Villa d'Agri | 44,44 |
| 7 | Potenza | 43,97 |
| 8 | Fides Scalera | 42,75 |
| 9 | Satriano | 42,66 |
| 10 | Virtus Bella | 42,19 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
