Top 10 del mese - Febbraio 2018
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Potenza | 66,68 |
| 2 | Rotonda | 65,25 |
| 3 | Soccer Lagonegro | 57,94 |
| 4 | San Cataldo | 49,88 |
| 5 | Oppido | 49,88 |
| 6 | Melfi | 48,94 |
| 7 | Real Senise | 48,38 |
| 8 | Moving on the Green | 44,69 |
| 9 | Barile | 42,75 |
| 10 | Sporting Pignola | 39,94 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
