Top 10 del mese - Gennaio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Brienza | 72,50 |
| 2 | Anzi | 56,25 |
| 3 | Castelluccio | 52,50 |
| 4 | Atletico Lauria | 43,13 |
| 5 | Paternicum | 43,13 |
| 6 | Rapolla | 42,50 |
| 7 | Sporting Lavello | 42,00 |
| 8 | Candida | 41,63 |
| 9 | Avigliano | 39,38 |
| 10 | Oraziana Venosa | 38,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
